Cette page sert à tenir des statistiques sur la production du
Potager.
Pour participer il faut éditer et ajouter le nombre de fois où chaque combinaison de production a eu lieu pour vous.
Il faut noter tous les essais et pas seulement ceux remarquables, sinon cela biaise les données.
| | Valeur en | Nombre de fois |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 26 | x23 |
| 2 | 3 | 33 | x20 |
| 2 | 4 | 40 | x19 |
| 3 | 2 | 33 | x21 |
| 3 | 3 | 39 | x15 |
| 3 | 4 | 46 | x23 |
| 4 | 2 | 38 | x17 |
| 4 | 3 | 45 | x23 |
| 4 | 4 | 52 | x21 |
| 5 | 2 | 44 | x22 |
| 5 | 3 | 51 | x24 |
| 5 | 4 | 58 | x23 |
En moyenne : 42,4 PA/jour sur 251 récoltes
Attention, j'ai inversé l'ordre légume/melon pour coller à celui du registre. — Bruno Mailly (Musaran) 17/01/2009 19:15