Des observations ont été menée pour déterminer les chances de trouver les différents objets de bannis dans les ordures de la ville. Celles-ci sont à prendre au sérieux car elles ont nécessité de nombreux bannissements et pendaisons.
Voici les résultats de notre Banni émancipé :
| [Objets trouvés] | TOTAL | % |
|---|---|---|
| Lambeaux de chair | 153 | 41.0 |
| Charognardes | 113 | 30.3 |
| Substance épaisse | 75 | 20.1 |
| Boules de pâte visqueuse | 23 | 6.1 |
| Morceaux de grillage | 21 | 5.6 |
| Eau croupie | 6 | 1.6 |
| Planche tordue | 5 | 1.4 |
| Grosse chaîne rouillée | 3 | 0.8 |
| Boite en métal | 3 | 0.8 |
| Barricade a clouer | 3 | 0.8 |
| Cartons | 2 | 0.5 |
| Brico Facile | 2 | 0.5 |
| = | 373 |
(Informations recueillies par LaTraitriseMonAme uniquement, pour des statistiques sûres)