Corrompre l'arbitre peut s’avérer très favorable a la victoire, il peut fermer les yeux sur les lancers fautes, que sur les baffes et les coups de poings, le taux maximum de corruption est de 30% !
Pour calculer le taux de corruption, la formule est la suivante : 100 + (X-1)200.
Exemple : 500 B donnent 3% de corruption.
| Somme donnée | Pourcentage de corruption |
|---|---|
| Inférieur à 100 | L'arbitre refuse l'enveloppe, de toute évidence ce n'est pas suffisant pour lui ! |
| 100 Brouzoufs | 1% |
| 200 Brouzoufs | 1% |
| 300 Brouzoufs | 2% |
| 400 Brouzoufs | 2% |
| 500 Brouzoufs | 3% |
| 600 Brouzoufs | 3% |
| 700 Brouzoufs | 4% |
| 800 Brouzoufs | 4% |
| 900 Brouzoufs | 5% |
| 1000 Brouzoufs | 5% |
| 1100 Brouzoufs | 6% |
| 1200 Brouzoufs | 6% |
| 1300 Brouzoufs | 7% |
| 1400 Brouzoufs | 7% |
| 1500 Brouzoufs | 8% |
| 1600 Brouzoufs | 8% |
| 1700 Brouzoufs | 9% |
| 1800 Brouzoufs | 9% |
| 1900 Brouzoufs | 10% |
| 2000 Brouzoufs | 10% |
| 2100 Brouzoufs | 11% |
| 2200 Brouzoufs | 11% |
| 2300 Brouzoufs | 12% |
| 2400 Brouzoufs | 12% |
| 2500 Brouzoufs | 13% |
| 2600 Brouzoufs | 13% |
| 2700 Brouzoufs | 14% |
| 2800 Brouzoufs | 14% |
| 2900 Brouzoufs | 15% |
| 3000 Brouzoufs | 15% |
| 3100 Brouzoufs | 16% |
| 3200 Brouzoufs | 16% |
| 3300 Brouzoufs | 17% |
| 3400 Brouzoufs | 17% |
| 3500 Brouzoufs | 18% |
| 3600 Brouzoufs | 18% |
| 3700 Brouzoufs | 19% |
| 3800 Brouzoufs | 19% |
| 3900 Brouzoufs | 20% |
| 4000 Brouzoufs | 20% |
| 4100 Brouzoufs | 21% |
| 4200 Brouzoufs | 21% |
| 4300 Brouzoufs | 22% |
| 4400 Brouzoufs | 22% |
| 4500 Brouzoufs | 23% |
| 4600 Brouzoufs | 23% |
| 4700 Brouzoufs | 24% |
| 4800 Brouzoufs | 24% |
| 4900 Brouzoufs | 25% |
Y = 0,0052x.
Ce qui signifie que pour 100 Brouzoufs donné, on obtient approximativement 0,52% de corruption. Simplifié par IceFire pour le rendre plus logique on obtient donne 0,50% pour 100 Bzfs.
| Somme donnée | Pourcentage de corruption |
|---|---|
| Inférieur à 100 | L'arbitre refuse l'enveloppe, de toute évidence ce n'est pas suffisant pour lui ! |
| 100 Brouzoufs | 0.5% |
| 200 Brouzoufs | 1% |
| 300 Brouzoufs | 1.5% |
| 400 Brouzoufs | 2% |
| 500 Brouzoufs | 2.5% |
| 600 Brouzoufs | 3% |
| 700 Brouzoufs | 3.5% |
| 800 Brouzoufs | 4% |
| 900 Brouzoufs | 4.5% |
| 1000 Brouzoufs | 5% |
| 1100 Brouzoufs | 5.5% |
| 1200 Brouzoufs | 6% |
| 1300 Brouzoufs | 6.5% |
| 1400 Brouzoufs | 7% |
| 1500 Brouzoufs | 7.5% |
| 1600 Brouzoufs | 8% |
| 1700 Brouzoufs | 8.5% |
| 1800 Brouzoufs | 9% |
| 1900 Brouzoufs | 9.5% |
| 2000 Brouzoufs | 10% |
| 2100 Brouzoufs | 10.5% |
| 2200 Brouzoufs | 11% |
| 2300 Brouzoufs | 11.5% |
| 2400 Brouzoufs | 12% |
| 2500 Brouzoufs | 12.5% |
| 2600 Brouzoufs | 13% |
| 2700 Brouzoufs | 13.5% |
| 2800 Brouzoufs | 14% |
| 2900 Brouzoufs | 14.5% |
| 3000 Brouzoufs | 15% |
| 3100 Brouzoufs | 15.5% |
| 3200 Brouzoufs | 16% |
| 3300 Brouzoufs | 16.5% |
| 3400 Brouzoufs | 17% |
| 3500 Brouzoufs | 17.5% |
| 3600 Brouzoufs | 18% |
| 3700 Brouzoufs | 18.5% |
| 3800 Brouzoufs | 19% |
| 3900 Brouzoufs | 19.5% |
| 4000 Brouzoufs | 20% |
| 4100 Brouzoufs | 20.5% |
| 4200 Brouzoufs | 21% |
| 4300 Brouzoufs | 21.5% |
| 4400 Brouzoufs | 22% |
| 4500 Brouzoufs | 22.5% |
| 4600 Brouzoufs | 23% |
| 4700 Brouzoufs | 23.5% |
| 4800 Brouzoufs | 24% |
| 4900 Brouzoufs | 24.5% |
| 5000 Brouzoufs | 25% |
Retour à La Bourinette