Il s'agit des récompenses gagnées dans de certaines conditions. Elle sont traduites en pictogrammes qui peuvent être utilisés sur le forum, ainsi que titres et suffixe pour vous permettre de composer une phrase qui figurera sous votre avatar.
| Picto | Trophée | Pts | Condition |
|---|---|---|---|
| | Fan de Muxxu | 50 | Vous avez acheté des jetons Muxxu |
| | Coeur de Noel | 0 | Résoudre l'énigme de Noël 2010 |
| Suffixe | Points | Condition |
|---|---|---|
| au FJV | 0 | Participer au FJV 2010 |
| Picto | Trophée | Pts | Plate-forme |
|---|---|---|---|
| | KadoKado | 5 | http://www.kadokado.com/ |
| | DinoRPG | 5 | http://www.dinorpg.com/ |
| | Hordes | 5 | http://www.hordes.fr/ |
| | Alphabounce | 5 | http://www.alphabounce.com/ |
| | SkyWar | 5 | http://www.skywar.net/ |
| | CroqueMonster | 5 | http://www.croquemonster.com/ |
| | Popotamo | 5 | http://www.popotamo.com/ |
| | LaBrute | 5 | http://www.labrute.fr/ |
| | Dinoparc | 5 | http://www.dinoparc.com/ |
| | Café Jeux | 5 | http://www.cafejeux.com/ |
| | Dinocard | 5 | http://www.dinocard.net/ |
| | Hyperliner | 5 | http://www.hyperliner.com/ |
| | Conquisla | 0 | http://www.conquisla.com/ |
| | Hammerfest | 5 | http://www.hammerfest.fr/ |
| | Studioquiz | 5 | http://www.studioquiz.com/ |
| | Naturalchimie 1 | 5 | http://classic.naturalchimie.com/ |
| | Naturalchimie 2 | 5 | http://www.naturalchimie.com/ |
Plus généralement, lorsqu'un fruit est collecté en 500 exemplaires ( Voir Encyclopéfruit ), le joueur obtient l'image du fruit, utilisable dans des messages sur le forum, et un point.
Ci dessous, les anciens trophées de Fever I.
| Titre | Pts | Condition |
|---|---|---|
| Agent | 5 | Missions remplies x25 |
| Hacker | 10 | Missions remplies x100 |
| H4ck3R | 10 | Missions remplies x200 |
| Dealer | 10 | PACKs rares revendus x30 |
| Voleur de fichiers | 1 | Extraction de fichiers de valeur x50 |
| Extracteur | 5 | Extraction de fichiers de valeur x250 |
| PACK-man | 10 | Extraction de fichiers de valeur x1000 |
| Collecteur | 5 | Extraction de ressources x50 |
| Courtier | 5 | Cartes bancaires exploitées x1 |
| Corrupteur | 5 | Système corrompus x50 |
| Saboteur | 5 | Systèmes crashés x50 |
| Cyber-Ninja | 10 | Traces effacées x100 |
| Ghost | 10 | Traces effacées x500 |
| Suffixe | Pts | Condition |
|---|---|---|
| d'élite | 5 | Missions Uber-Eleet x1 |
| d'3l33t | 10 | Missions Uber-Eleet x20 |
| du Terminal | 10 | Missions Uber-Eleet x 50 |
| de la Matrice | 20 | Missions Uber-Eleet x 100 |
| de haute-précision | 5 | Missions sans échec x10 |
| du CyberSpace | 5 | Missions sans échec x100 |
| de fichiers PACK | 5 | PACKs rares revendus x10 |
| de PACKs | 5 | PACKs revendus x50 |
| de CB | 10 | Cartes bancaires exploitées x100 |
| pro | 5 | Agent de haut-niveau x1 (niveau 8) |
| Titre | Pts | Condition |
|---|---|---|
| Eleveur | 8 | Apprivoisé des Chevaux x2000 |
| Mineur | 8 | Miné du Métal x3000 |
| Tisseur | 8 | Récolte de Lin x5000 |
| Suffixe | Pts | Condition |
|---|---|---|
| chez MacDo | 3 | Gaspillage de Nourriture x100000 |
| en gaspillage | 10 | Gaspillage d'Or x50000 |
| de Kyoto | 3 | Gaspillage de Bois x50000 |
| Titre | Pts | Condition |
|---|---|---|
| Cartographe | 15 | Découvrir 25 000 zones |
| Buveur | 5 | Boire 100 bouteilles d'Eau Minéral Vital |
| Architecte | 15 | 500 000 kubes pris/posés |
| Suffixe | Pts | Condition |
|---|---|---|
| de kubes | 10 | Découvrir plus de 60 kubes différents |
| Picto | Trophée | Pts | Condition |
|---|---|---|---|
| | joueur de labrute | 3 | associé labrute |
| Titre | Pts | Condition |
|---|---|---|
| Vol-au-vent | 10 | Tornade x1 |
| Barbare | 10 | Barbare x1 |
| Brute | 10 | Brute x1 |
| Ninja | 10 | Projectiles x1 |
| Du Faucon | 10 | Parade x1 |
| Trappeur | 10 | Exterminateur d'animaux x1 |
| Suffixe | Pts | Condition |
|---|---|---|
| Sans accroc | 10 | Perfect! x1 |
| Des abimes | 10 | Contre-Attaques x1 |
| Into the sky | 10 | Esquive x1 |
| Vengeur | 10 | Rispostes x1 |
| Pacificateur | 10 | Désarmement x1 |
| légendaire | 20 | légendaire x1 |
| Picto | Trophée | Pts | Condition |
|---|---|---|---|
| | Victoires x1 | 5 | Remporter une partie. |
| | Victoires x100 | 10 | Remporter 100 parties. |
| | Mégaunanimité x1 | 10 | Tous les joueurs répondent la même chose (au moins 45 joueurs). |
| | Grand Chelem x1 | 5 | Remporter une partie sans perdre de vie. |
| | Grand Chelem x30 | 5 | Remporter 30 parties sans perdre de vie. |
| | Petit Chelem x50 | 5 | Remporter 50 parties en perdant une seule vie. |
| | Parties Jouées x200 | 10 | Parties Jouées x200 |
| | Rire général x20 | 5 | 5 joueurs cliquent sur “MDR” sur la même question. (Plus d'information) |
| | Seul contre Tous x1 | 5 | Vous êtes le seul a ne pas avoir choisi une réponse choisie par plus de 45 joueurs |
| Titre | Pts | Condition |
|---|---|---|
| Mouton | 15 | Victoires x200 |
| Suffixe | Pts | Condition |
|---|---|---|
| majoritaire | 5 | Majorités x500 |
| minoritaire | 5 | Minorités x2000 |
| égalitaire | 10 | Égalités x100 |
Edition des récompenses en cours …