Coût des bâtiments dans l'aide du jeu
Tous les bâtiments ont 5 niveaux, débloqués par le palais de même niveau, et qui se construisent dans l'ordre comme des chantiers séparés mais remplacent le niveau précédent.
Le coût des niveaux suivants augmente toujours selon la même progression :
| Aumentation du coût par niveau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ressource | 1 Ã 2 | 2 Ã 3 | 3 Ã 4 | 4 Ã 5 |
| | x2 | x2,25 | x2,22 | x2 |
| | x2,5 | x2 | x4 | x2,5 |
| | x2 | x2 | x3,75 | x2,17 |
| | x2,5 | x2 | x4 | x2,38 |
| | x4 | x2 | x1,75 | x1,43 |
Seule exception : le niveau 1 du palais.
![]()
Le Palais est le premier bâtiment à construire, il symbolise votre pouvoir.
Il débloque les niveaux de bâtiments : impossible de construire la caserne niveau 2 avec un palais niveau 1.
![]()
Améliore la production des paysans.
(entre 20 et 25%, à préciser)
| Niveau | | | | | Augmente la production de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sans | - | - | - | - | 0% |
| 1 | 8 | - | - | 20 | 30% |
| 2 | 16 | - | - | 50 | 55% |
| 3 | 36 | - | - | 100 | 75% |
| 4 | 80 | - | - | 400 | 90% |
| 5 | 160 | - | - | 950 | 100% |
![]()
Augmente le stock maximum de blé.
| Niveau | | | | | Stock maximum de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sans | - | - | - | - | 100 |
| 1 | 2 | - | - | 40 | 250 |
| 2 | 4 | - | - | 100 | 600 |
| 3 | 9 | - | - | 200 | 1500 |
| 4 | 20 | - | - | 800 | 3500 |
| 5 | 40 | - | - | 1900 | 9999 |
![]()
Améliore la production des marchands.
(autour de 20% par niveau, à préciser)
| Niveau | | | | | Augmente de la production de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sans | - | - | - | - | 0% |
| 1 | - | - | 20 | 40 | 30% |
| 2 | - | - | 40 | 100 | 55% |
| 3 | - | - | 80 | 200 | 75% |
| 4 | - | - | 300 | 800 | 90% |
| 5 | - | - | 650 | 1900 | 100% |
![]()
Augmente le stock maximum de
et améliore la production des bûcherons.
| Niveau | | | | | Stock maximum de | Augmente la production de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans | - | - | - | - | 100 | 0% |
| 1 | 4 | - | - | 60 | 300 | 30% |
| 2 | 8 | - | - | 150 | 500 | 55% |
| 3 | 18 | - | - | 300 | 2000 | 75% |
| 4 | 40 | - | - | 1200 | 5000 | 90% |
| 5 | 80 | - | - | 2850 | 9999 | 100% |
![]()
Permet aux ouvriers de produire 1
et
par niveau et par point d'avancement de chantier s'il n'y a pas de construction en cours.
| Niveau | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 40 | - | 40 | 1 |
| 2 | 16 | 100 | - | 100 | 2 |
| 3 | 36 | 200 | - | 200 | 3 |
| 4 | 80 | 800 | - | 800 | 4 |
| 5 | 160 | 2000 | - | 1900 | 5 |
![]()
Débloque le Quartier Général, l'Atelier, l'Académie Militaire, la Tour de Garde et le Mur.
Permet le recrutement (obtenir des soldats en alignant des épées sur la grille).
Permet à des unités restant sur la capitale de ne coûter aucun salaire.
| Niveau | | | | | Unités sans salaire | Autre effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40 | 100 | - | 5 | Recrutement activé |
| 2 | 4 | 100 | 200 | - | 10 | Métier recruteur débloqué |
| 3 | 9 | 200 | 400 | - | 20 | - |
| 4 | 20 | 800 | 1500 | - | 50 | - |
| 5 | 40 | 2000 | 3250 | - | 100 | - |
![]()
Nécessite la Caserne.
Protège votre territoire.
Le niveau 1 empêche les généraux adverses n'ayant pas le droit passage de passer par ses territoires, à condition qu'il soient occupés (garnison ou général fortifié à soi). Ils peuvent venir sur un territoire frontalier, mais ne pourront aller que par le chemin par lequel ils sont venus, même si un autre chemin mène à un lieu où ils peuvent passer.
Attention, un suzerain fortifié chez un vassal qui a le mur n'empêche pas de passer, et il semble y avoir un problème de passage libre sur la capitale d'un joueur ayant un suzerain.
Les niveaux suivants réduisent le nombre de duels simultanés lors des combats sur sa capitale, ce qui les rallonge et donne le temps d'amener ou produire des renforts.
![]()
Nécessite la Caserne.
Permet le recrutement de généraux, dans la limite d'un par niveau.
C'est le nombre de généraux en vie qui compte : si on en a 2 et en perd un, un nouveau coûtera 100 et non 200.
![]()
Nécessite la Caserne.
Débloque les
Catapultes et
Balistes, et réduit leur coût en
.
Améliore la production des
ouvriers.
| Niveau | | | | | Coût en | Coûts en | Augmente la production des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | - | 40 | 40 | 60 | 240 | 30% |
| 2 | 32 | - | 80 | 100 | 48 | 192 | 55% |
| 3 | 72 | - | 160 | 200 | 42 | 168 | 75% |
| 4 | 160 | - | 600 | 800 | 36 | 144 | 90% |
| 5 | 320 | - | 1300 | 1900 | 30 | 120 | 100% |
![]()
Nécessitent l'Atelier.
Unités se construisant comme des bâtiments. (Voir ces pages pour les caractéristiques)
![]()
Nécessite la Caserne.
Permet d'améliorer des soldats en Paladins.
| Niveau | | | | | | | Coût en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 40 | - | - | 5 | 5 | 12 |
| 2 | 44 | 100 | - | - | 20 | 20 | 10 |
| 3 | 99 | 200 | - | - | 40 | 40 | 8 |
| 4 | 220 | 800 | - | - | 70 | 70 | 6 |
| 5 | 440 | 2000 | - | - | 100 | 100 | 4 |
![]()
Nécessite la Caserne.
Permet d'améliorer des soldats en Chevaliers ou Archers montés.
| Niveau | | | | | Coût en Coût en |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 40 | 160 | - | 6 |
| 2 | 12 | 100 | 320 | - | 5 |
| 3 | 27 | 200 | 640 | - | 4 |
| 4 | 60 | 800 | 2400 | - | 3 |
| 5 | 120 | 2000 | 5200 | - | 2 |
![]()
Permet d'améliorer des soldats en Archers.
| Niveau | | | | | | Coût en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | 60 | 160 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | - | 120 | 400 | 20 | 5 |
| 3 | 9 | - | 240 | 800 | 40 | 4 |
| 4 | 20 | - | 900 | 3200 | 70 | 3 |
| 5 | 40 | - | 1950 | 7600 | 100 | 2 |
![]()
Nécessite l'Archerie.
Augmente le stock maximum de
, et permet de le convertir en
.
| Niveau | | | | | Stock maximum de | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans | - | - | - | - | 10 | - |
| 1 | 4 | - | 60 | 100 | 50 | 5 |
| 2 | 8 | - | 120 | 250 | 100 | 7 |
| 3 | 18 | - | 240 | 500 | 150 | 10 |
| 4 | 40 | - | 900 | 2000 | 200 | 15 |
| 5 | 80 | - | 1950 | 4750 | 500 | 20 |
![]()
Augmente le stock maximum de
, et permet d'améliorer des soldats en Cavaliers.
| Niveau | | | | | | Stock maximum de | Coût en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1 | 4 | - | 140 | 60 | 5 | 50 | 6 |
| 2 | 8 | - | 280 | 150 | 20 | 100 | 5 |
| 3 | 18 | - | 560 | 300 | 40 | 150 | 4 |
| 4 | 40 | - | 2100 | 1200 | 70 | 200 | 3 |
| 5 | 80 | - | 4550 | 2850 | 100 | 500 | 2 |
![]()
Nécessite Etables.
Permet de convertir des
en
.
| Niveau | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 120 | - | 5 |
| 2 | 4 | 75 | 240 | - | 7 |
| 3 | 9 | 150 | 480 | - | 10 |
| 4 | 20 | 600 | 1800 | - | 15 |
| 5 | 40 | 1500 | 3900 | - | 20 |
![]()
Augmente le stock maximum de
, et permet d'améliorer des soldats en Piquiers.
| Niveau | | | | | | Stock maximum de | Coût en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1 | 14 | 20 | - | 60 | 5 | 50 | 6 |
| 2 | 28 | 50 | - | 150 | 20 | 100 | 5 |
| 3 | 63 | 100 | - | 300 | 40 | 150 | 4 |
| 4 | 140 | 400 | - | 1200 | 70 | 200 | 3 |
| 5 | 280 | 1000 | - | 2850 | 100 | 500 | 2 |
![]()
Nécessite Forge (qui nécessite elle-même 5
, impossible donc d'en produire sans en trouver d'abord).
Permet de convertir du
en
.
| Niveau | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | - | - | 80 | 100 |
| 2 | 24 | - | - | 200 | 80 |
| 3 | 54 | - | - | 400 | 70 |
| 4 | 120 | - | - | 1600 | 60 |
| 5 | 240 | - | - | 3800 | 50 |
Retour à Kingdom