Les armes sont l'un des avantages qui peut être obtenu en montant de niveau.
Elles sont rangées sur un panneau de bois dans la cellule de la brute où chacune a sa place :

(cette image est un assemblage, aucune brute n'a obtenu toutes les armes)
Les dégâts s'entendent lors de combats entre brutes de bas niveau, sans bonus de compétence ou de caractéristique.
L'efficacité est une estimation subjective de l'intérêt en combat tous aspects confondus, elle dépendra beaucoup du niveau et des autres avantages en jeu.
| Type | Efficacité | Dégâts1) | Observations | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bâton | - | Bonne | 7 - 8 - 9 | Très bon bloc. Contre-attaque souvent. A des chances de désarmer l'adversaire. | • |
| Bol de noodle | Projectile | Bonne | 8 - 9 - 10 | Plus puissants que les shurikens, mais lancé moins de fois. | • |
| Cimeterre | Tranchante | Bonne | 10 - 11 - 12 | Chance de combo. Arme d'un personnages d'illustration inconnu. | • |
| Clavier | “Lourde” | Moyenne | 9 - 10 - 11 | Rapide. Frappe à répétition. Peut être boosté par Gros-Bras et ses dégâts sont réduits par Squelette Plomb. | • |
| Couteau | Tranchante | Bonne | 7 - 9 - 11 | Bonne chance de combo, augmente beaucoup la rapidité. Arme du personnages d'illustration Crocodile Dundee. | • |
| Épée | Tranchante | Très bonne | 25 - 27.,5 - 30 | Très bon bloc. L'adversaire peut esquiver facilement. Passe très mal à travers le bouclier adverse. | • |
| Étoile du matin | Lourde | Très Bonne | 30 - 31 - 32 | Bon bloc. Petite chance de combo. Arme du personnages d'illustration Alastor. | • |
| Éventail | - | Moyenne | 2 - 4 - 6 | Augmente considérablement la rapidité et l'agilité. Enchaine de nombreux assaut à fort combo. Est jetée rapidement. | • |
| Fléau | Lourde | Sublime | 35- 37,5 - 40 | Bonne chance de combo. Ne peut pas être bloqué par le Bouclier adverse. Réduit l'initiative et/ou la rapidité. Esquive et parade fortement réduite (mais pas impossible). | • |
| Fouet | - | Très bonne | 11 - 12,5 - 14 | Améliore l'esquive, significativement le désarmement et beaucoup la contre-attaque. Attaques rapides à la suite. Passe très mal le bouclier adverse. Arme du personnages d'illustration Catwoman. | • |
| Glaive | Tranchante | Moyenne | 9 - 12 - 15 | Augmente légèrement l'esquive. Arme du personnages d'illustration Maximus. | • |
| Hache | - | Moyenne | 25 - 27,5 - 30 | Souvent esquivé. Chance de combo. Attention ce n'est pas une arme Tranchante ! | • |
| Hallebarde | Tranchante | Bonne | 25 - 30 - 35 | Très forte chance de 6ème Sens. Dégainée peu souvent. Facilement esquivée. | • |
| Lance | - | Très bonne | 15 - 17,5 - 20 | Améliore significativement la contre-attaque et le bloc. Dégainée peu souvent. | • |
| Marteau | Lourde | Excellente | 40 - 42,5 - 45 | Facilement esquivé Réduit l'initiative et/ou la rapidité. Esquive et parade fortement réduite (mais pas impossible). | • |
| Massue | Lourde | Moyenne | 35 - 37,5 - 40 | Facilement esquivé. Bon 6ème Sens. Bloc convenable. | • |
| Mug | Poing | Bonne | 10 - 12,5 - 15 | Chance de combo. Affecté par Art Martiaux. Dégainé peu souvent. | • |
| Os de mammouth | Lourde | Bonne | 17 - 20 - 23 | Bon bloc et 6ème sens. Relativement rapide. Passe facilement le Bouclier adverse. Arme d'un personnages d'illustration. | • |
| Piou-piouz | Projectile | Moyenne | 7 - 8,5 - 8 | Souvent lancé par vague de trois à cinq. Trivia : Il cligne des yeux dans la cellule. | • |
| Poêle | Lourde | Très Bonne | 15 - 17,5 - 20 | Frappe plutôt bien, et souvent en combos de 2 frappes. Forte chance de bloc, le plus haut du jeu. Passe mal le Bouclier adverse. | • |
| Poireau | “Lourde” | Bonne | 7 - 8,5 - 10 | Chance de combo (haute, au moins 3 coups, et jusqu'à 6 ou 7!)). Riposte à chaque coup reçu Ne peut pas être paré ni esquivé.. Référence probable à la "chanson du poireau". | • |
| Raquette | “Lourde” | Mauvaise | 6 - 7,5 - 9 | Permet des attaques rapides et répétées. Riposte à chaque coup reçu Dégainée peu souvent. | • |
| Sai | - | Excellente | 9 - 10,5 - 12 | Très rapide. Bonne chance de combo. Désarme à chaque coup infligeant des dégâts (100%), bonnes chances de parade. Est lancé rapidement. | • |
| Shuriken | Projectile | Bonne | 5 - 6,5 - 8 | Rapidement lâché si l'on possède d'autres armes. Si on ne possède que cette arme, peut faire énormément d'attaques de suite. Les dégâts infligés dépendent de l'agilité et de la force (environ 66%/33%) de la brute. | • |
| Trident | - | Très Bonne | 20 - 22,5 - 25 | Améliore significativement la contre-attaque. | • |
| Trombone | Lourde | Excellente | 25 - 30 - 35 | Bon bloc. Chance de combo et de désarmer. Dégainée moins souvent que les autres. | • |
(la puce indique que le nom a été vérifié)
L'appréciation va de :
- Mauvaise
- Moyenne
- Bonne
- Très Bonne
- Excellente
- Sublime
La compétence Voleur permet de prendre (pour le combat en cours seulement) l'arme de l'adversaire, et c'est la seule façon d'avoir deux fois la même arme.
Une brute commence chaque combat avec toutes ses armes en inventaire, c'est-à-dire en miniature sous sa barre de vie.
Elle peut à tout moment décider d'en dégainer une, et frappera alors toujours avec jusqu'à gagner ou la perdre d'une de ces façons :
Une arme peut grandement modifier le style de combat en apportant des bonus ou malus très spécifiques aux caracteristiques.
Discussion
Le vrai nom de la tasse de café est “Mug”
l'os de mammouth fait partie de la catégorie “armes lourdes”
10-12 de degats contre une brute avec squelette de plomb http://labrute.muxxu.com/fight/71886522?chk=f6d4
19-20-21 de degats contre une brute normale http://labrute.muxxu.com/fight/71796814?chk=f41d
je ne suis pas trop d'accord avec l'efficacité du fouet noté moyenne que je trouve plutôt tres bonne voire excellente car, même si les dégâts sont modérés, en plus d'améliorer un peu l'esquive, correctement le contre et le combo, cette arme augmente aussi la capacité désarmer ce qui n'est pas encore précisé. ci joint des preuves vidéos de combat gagnés dans un meme tournoi avec le fouet comme unique arme contre des joueurs de 6 à 10 niveau au dessus http://labrute.muxxu.com/fight/85181592?chk=2b55 http://labrute.muxxu.com/fight/85151748?chk=1b8d http://labrute.muxxu.com/fight/85114848?chk=d7e6
cordialement
Pour le shuriken, c'est bien le bon nom (une de mes Brutes nommée Térèsa possède l'arme). C'est également le cas de l'étoile du matin (propriété d'une brute de ma frangine) P.S: Il manque le cimeterre dans le tableau! ^^
je ne suis pas tres d'accord avec les dégats abusés du marteau pour taper du 200 au marteau , il faut minimum 45 de force et avoir un coup de chance sur le coup
Le fléau et le marteau sont effectivement des armes redoutables MAIS, une chose que personne ne dit, elles réduisent considérablement l'initiative et/ou la rapidité, tout en rendant le bouclier complétement inutile. Il semblerait aussi que l'esquive ne soit plus possible lorsque l'on a en main une de ces deux armes. A vérifier si la compétence “intouchable” change la donne mais je ne crois pas. Les shurikens sont encore plus efficaces contre des adversaires qui ont en main le marteau ou le fléau :)
J'ai modifié en conséquence les observations concernant ces deux armes.
Y'a un machin j'arrive pas a savoir mais Qu'es qu'un trident y'a pas l'image mais y'a le nom :O
le SAI est systématiquement désarmé des mains de ma brute !! il est vrai qu'elle n'a pas lourd en force (niv:8; For:3; Agi:9; Rap:7 ; Vie:126), mais quand même !!! Non vraiment, je suis déçu ! En espérant que cela va s'améliorer…
le SAI est systématiquement désarmé des mains de ma brute !! il est vrai qu'elle n'a pas lourd en force (niv:8; For:3; Agi:9; Rap:7 ; Vie:126), mais quand même !!! Non vraiment, je suis déçu ! En espérant que cela va s'améliorer…
et je ne comprends pas pourquoi la hallebarde est considérée comme bonne… elle touche moins d'1/2 fois sur un adversaire qui n'a que 2 ou 3 d'agilité ! alors imaginez sur un adversaire qui a agilité du felin… pire que la massue… =o (la massue est, d'après moi, la 2e pire arme du jeu ^^)
Le fléau est parfaitement parable : http://labrute.muxxu.com/fight/187297941?chk=9162
l'esquive n'est pas totalement impossible avec le marteau en main: http://labrute.muxxu.com/fight/202143610?chk=8ff3
cependant, cela reste très rare
J'ai remis à jour cette page ainsi que celle des capacités, vous pouvez maintenant vous y fier sans problèmes ! ;)