| Picto | Trophées | Points | Condition |
|---|---|---|---|
| | Victoires x1 | 5 | Remporter une partie. |
| | Victoires x100 | 10 | Remporter 100 parties. |
| | Mégaunanimité x1 | 10 | Tous les joueurs répondent la même chose (au moins 45 joueurs). |
| | Grand Chelem x1 | 5 | Remporter une partie sans perdre de vie. |
| | Grand Chelem x30 | 5 | Remporter 30 parties sans perdre de vie. |
| | Petit Chelem x50 | 5 | Remporter 50 parties en perdant une seule vie |
| | Partie jouées | 5 | Parties Jouées x200 |
| | Rire général x20 | 5 | 5 joueurs cliquent sur “MDR” sur la même question. (Plus d'information) |
| | Seul contre tous | 5 | Vous êtes le seul a ne pas avoir choisi une réponse choisie par 44 joueurs ou plus |
| titres | Points | Condition |
|---|---|---|
| Mouton | 15 | Remporter 200 parties |
| Suffixes de titres | Points | Condition |
|---|---|---|
| Majoritaire | 5 | Majorités x500 |
| Minoritaire | 5 | Minorités x2000 |
| Égalitaire | 10 | Égalités x100 |
L'unanimité est une situation selon laquelle l'entièreté du groupe (soit 100%) a donné la même réponse. La majorité est la plus grosse partie du groupe (soit plus d'1/2) qui a donné la même réponse parmi les 3 proposées. Une minorité est lorsque que vous avez choisi une question (la 1 par exemple) et le quart ne répond pas comme vous.