Les noms en italique ne sont pas officiels, ce sont juste le ou les noms envisageables.
Les bonus restent en jeu 10 secondes.
| Image | Â Â Â Â Â Â Nom(s)Â Â Â Â Â Â | Description |
|---|---|---|
![]() | Allumettes | Brûle une longueur variable sur une durée variable (à préciser) de la queue. Si la queue est coupée en même temps, les flammes reprennent sur le serpent. |
![]() | Ciseaux | Coupe 10% de la queue. |
![]() | Cloche | Transforme un tiers de la queue en fruits verts. |
![]() | Dynamite | La première prise fait exploser le dernier segment de la queue. La suivante les 2 derniers, puis 3, puis 4 etc. Peut tuer si le serpent n'a pas assez de segments. |
![]() | T-Shirt Maillot | Réduit la frutibarre à 0 en raccourcissant le serpent dans le même temps. |
Les instruments projettent un certain nombre de lignes identiques de fruits allant jusqu'au bords de l'arène en augmentant de 1 ou 2 rang à chaque fruit.
| Image | Â Â Â Â Â Â Nom(s)Â Â Â Â Â Â | Description |
|---|---|---|
![]() | Flûte | Projette une ligne de fruits dans la même direction que la tête. |
![]() | Guitare Violon | Projette 4 lignes identiques de fruits en croix. |
![]() | Trompette Trombonne | Projette 4 lignes identiques de fruits en éventail dans la même direction que la tête. |
| Image | Â Â Â Â Â Â Nom(s)Â Â Â Â Â Â | Description |
|---|---|---|
![]() | Canne Bâton Sceptre | Fait apparaître un fruit géant valant 10 fois son score normal. Nutrition augmentée aussi, et peut-être les autres stats. Ce fruit est repris en taille normale par les cartes Fructwin et Dijonct.o et le bonus Bouée. Pas toujours un bonus, car le fruit peut être négatif ! |
![]() | Bouée | Fait apparaître instantannément en cercle 8 exemplaires du fruit le plus proche. Si c'est un fruit géant de la canne, les copies sont de taille normale. |
![]() | Coffre | Projette 8 fruits alentours. De rang plus élevé ? (à préciser) |
![]() | Pendentif Rouge Collier Rouge | Projette 10 éclats devenant des fruits rouges. |
![]() | Pendentif Vert Collier Vert | Projette 10 éclats devenant des fruits verts. |
![]() | Pendentif Bleu Collier Bleu | Projette 10 éclats devenant des fruits bleus. |
![]() | Sac de graines | Projette 16 graines qui poussent en fruits à des vitesses variées. |
| Image | Â Â Â Â Â Â Nom(s)Â Â Â Â Â Â | Description |
|---|---|---|
![]() | Bouclier | Recharge l'équivalent d'un bouclier. |
![]() | Carte | Retourne une carte au hasard, ce qui la réactive ou la désactive. |
![]() | Petite Molécule Petite Protéine | Augmente la frutibarre de 6,4% (6% ?). |
![]() | Grosse Molécule Grosse Protéine | Augmente la frutibarre de 18,6% (20% ?). |
![]() | Gélule Médoc | Accélère le serpent pendant 3 secondes et rapporte 3000 points. |
Bonus qui n'existent plus, ou dont l'image est présente dans les ressources du jeu mais qui ne sont pas utilisés en jeu.
| Image | Â Â Â Â Â Â Nom(s)Â Â Â Â Â Â | Description |
|---|---|---|
![]() | Bouclier Bleu | Présent en bêta, disparu à la sortie du jeu. Rapportait 4 000 points par bouclier plein. |
![]() | Inutilisé. | |
![]() | Inutilisé. | |
![]() | Inutilisé. | |
![]() | Inutilisé. |
Discussion