Le nombre de chaque fruit mangé à travers toutes vos parties détermine son niveau dans votre encyclopéfruit, qui à son tour détermine les informations affichées :
Autres versions de ce tableau : Trié par score, vitamine, nutrition,
conservation, rapport score/nutrition, vitamine/nutrition.
Aussi en externe au format tableur en ligne, modifiable (non sauvegardé), copiable et exportable.
Encyclopefruit STP (une site alternatif reprenant toutes les infos de l'encyclopefruit et les présentant joliment ^^)
| Page et n° | Ima ge | Nom et Code smiley | Score | Vitamine Nutrition Conservation | Attributs et commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| p1 nº1 | pokaran :snake_av: | 10 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille petit courge Cousin de pokaran granit (№52) et pokaran boursoufflé (№147). |
|
| p1 nº2 | groudinasse de Jauret :snake_b: | 7 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille petit | |
| p1 nº3 | goozblou :snake_gg: | 5 | 10mg , 10cal , 5s | long bleu | |
| p1 nº4 | pilmaude :snake_z: | 20 | 10mg , 10cal , 10s | petit poire vert bleu | |
| p1 nº5 | gland :snake_ao: | 20 | 10mg , 10cal , 20s | petit noix | |
| p1 nº6 | pomme shampoing :snake_a: | 24 | 20mg , 10cal , 10s | sucre feuille pomme rouge | |
| p1 nº7 | Gromarin silmonet :snake_d: | 30 | 10mg , 20cal , 10s | sucre | |
| p1 nº8 | Bolange :snake_f: | 40 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille Cousin de bolange geruvienne (№91). |
|
| p2 nº9 | tasteraine siffulée :snake_ab: | 40 | 10mg , 10cal , 5s | sucre feuille petit | |
| p2 nº10 | Perpendiculine survette :snake_c: | 50 | 20mg , 10cal , 5s | sucre petit baie bleu | |
| p2 nº11 | Poustillou :snake_r: | 50 | 10mg , 5cal , 10s | sucre petit long rouge | |
| p2 nº12 | casperole :snake_k: | 60 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille petit | |
| p2 nº13 | abricot :snake_bx: | 60 | 10mg , 10cal , 10s | sucre petit Cousin de ultrabricot (№46). |
|
| p2 nº14 | olive :snake_aq: | 70 | 20mg , 20cal , 10s | petit | |
| p2 nº15 | orange :snake_ai: | 80 | 15mg , 10cal , 10s | sucre agrume | |
| p2 nº16 | prune vermillone :snake_ib: | 400 | 10mg , 10cal , 10s | sucre | |
| p3 nº17 | bidoulon cornu :snake_bf: | 135 | 10mg , 10cal , 10s | sucre rouge | |
| p3 nº18 | fastecosse :snake_af: | 100 | 10mg , 2cal , 10s | sucre petit courge vert | |
| p3 nº19 | piligrone :snake_fl: | -100 | 20mg , 10cal , 10s | petit poire vert | |
| p3 nº20 | Pastelite :snake_cg: | 110 | 15mg , 10cal , 5s | sucre feuille bleu | |
| p3 nº21 | carrilude :snake_ba: | 120 | 10mg , 30cal , 20s | petit vert | |
| p3 nº22 | Berries de celine :snake_n: | 104 | 15mg , 1cal , 5s | sucre feuille petit baie | |
| p3 nº23 | Garnade :snake_h: | 130 | 10mg , 10cal , 10s | sucre vert | |
| p3 nº24 | cissenerve :snake_am: | 210 | 10mg , 15cal , 10s | sucre feuille vert Cousin de cissenerve orientale (№160). |
|
| p4 nº25 | citron :snake_cb: | 150 | 15mg , 10cal , 10s | agrume | |
| p4 nº26 | frasile :snake_g: | 160 | 0mg , 10cal , 10s | sucre feuille rouge | |
| p4 nº27 | poire :snake_x: | 160 | 10mg , 10cal , 10s | sucre poire | |
| p4 nº28 | bogueraide :snake_gv: | 170 | 10mg , 15cal , 15s | vert | |
| p4 nº29 | sourire de lepreux :snake_ac: | -180 | 0mg , 0cal , 10s | feuille petit | |
| p4 nº30 | noix :snake_y: | 190 | 15mg , 15cal , 10s | petit noix | |
| p4 nº31 | pomme grande gueule :snake_ca: | 300 | 20mg , 20cal , 20s | sucre feuille pomme rouge | |
| p4 nº32 | faritiere :snake_cf: | 210 | 15mg , 10cal , 20s | sucre feuille poire | |
| p5 nº33 | fusillons gogremule :snake_ge: | 220 | 10mg , 10cal , 10s | sucre bleu | |
| p5 nº34 | palmus :snake_io: | 115 | 20mg , 5cal , 10s | feuille petit | |
| p5 nº35 | pamplemouk :snake_ck: | 345 | 15mg , 10cal , 10s | sucre agrume | |
| p5 nº36 | frubillon :snake_ad: | 240 | 10mg , 10cal , 3s | sucre fleur | |
| p5 nº37 | noix de zidoune :snake_t: | 250 | 10mg , 40cal , 15s | sucre feuille noix vert | |
| p5 nº38 | courgestine :snake_ar: | 260 | 10mg , 15cal , 10s | sucre feuille petit courge rouge | |
| p5 nº39 | kiwi :snake_it: | 270 | 20mg , 10cal , 10s | vert | |
| p5 nº40 | 'i' d'oedipe :snake_bs: | 280 | 20mg , 15cal , 7s | sucre long courge vert Cousin de 'i' d'oedipe congestipé (№100). |
|
| p6 nº41 | sagalte :snake_jw: | 145 | 10mg , 0cal , 7s | sucre feuille long courge | |
| p6 nº42 | pruneau :snake_gz: | 300 | 20mg , 20cal , 20s | petit | |
| p6 nº43 | abido :snake_o: | 310 | 5mg , 15cal , 10s | sucre feuille | |
| p6 nº44 | petite-rave :snake_aw: | 320 | 10mg , 5cal , 10s | sucre feuille petit | |
| p6 nº45 | chateignoux curieux :snake_p: | 495 | 5mg , 15cal , 10s | noix | |
| p6 nº46 | ultrabricot :snake_bh: | 408 | 5mg , 10cal , 10s | sucre feuille Cousin de l'abricot (№13). |
|
| p6 nº47 | prunemate d'Abidjan :snake_as: | 175 | 20mg , 10cal , 10s | sucre feuille petit vert | |
| p6 nº48 | vulcanide :snake_iu: | -900 | 10mg , 5cal , 10s | sucre petit | |
| p7 nº49 | Racteronce :snake_aj: | 370 | 15mg , 5cal , 30s | bleu | |
| p7 nº50 | ephemeruine :snake_ay: | 585 | 15mg , 10cal , 3s | sucre feuille petit | |
| p7 nº51 | baie d'Ouen :snake_gj: | 200 | 10mg , 0cal , 10s | petit baie | |
| p7 nº52 | pokaran granit :snake_ax: | 205 | 30mg , 10cal , 30s | sucre feuille petit courge Cousin de pokaran (№1) et pokaran boursoufflé (№147). |
|
| p7 nº53 | poustil :snake_go: | 420 | 15mg , 10cal , 10s | long vert | |
| p7 nº54 | Berries satyres :snake_q: | 430 | 5mg , 5cal , 5s | sucre baie | |
| p7 nº55 | tenegibes feutrées :snake_in: | 2640 | 10mg , 30cal , 10s | sucre vert bleu | |
| p7 nº56 | bolte de Gosh :snake_kk: | 450 | 0mg , 10cal , 10s | sucre long courge rouge | |
| p8 nº57 | banane :snake_db: | 460 | 0mg , 10cal , 10s | sucre long | |
| p8 nº58 | chaustigne :snake_v: | 480 | 10mg , 10cal , 10s | sucre courge rouge | |
| p8 nº59 | piwi rose :snake_gi: | 735 | 30mg , 10cal , 10s | (aucun) | |
| p8 nº60 | pankersh :snake_cu: | 500 | 5mg , 10cal , 5s | sucre feuille courge bleu | |
| p8 nº61 | oignon du Sahel :snake_gl: | 255 | 10mg , 10cal , 50s | feuille petit | |
| p8 nº62 | pousse de barsouine :snake_kn: | 520 | 30mg , 15cal , 10s | sucre feuille petit Voir barsouine versicolore (№277). |
|
| p8 nº63 | tumerain :snake_kj: | 270 | 30mg , 10cal , 10s | sucre | |
| p8 nº64 | boursine autrichienne :snake_l: | 550 | 10mg , 5cal , 7s | sucre | |
| p9 nº65 | regal de mirmelin :snake_hi: | 2800 | 0mg , 10cal , 7s | (aucun) | |
| p9 nº66 | buiscuine :snake_bd: | 570 | 5mg , 10cal , 10s | sucre petit | |
| p9 nº67 | pomme lourde de sanctebuse :snake_kf: | 885 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille pomme rouge | |
| p9 nº68 | boutignole :snake_ew: | 300 | 10mg , 2cal , 10s | sucre noix | |
| p9 nº69 | loncourge siamoise :snake_cd: | 610 | 10mg , 20cal , 10s | sucre long courge alien | |
| p9 nº70 | coulemele :snake_jz: | 620 | 10mg , 10cal , 10s | sucre vert Cousin de coulemele géante (№250). |
|
| p9 nº71 | tramontine :snake_aa: | 640 | 5mg , 10cal , 10s | sucre feuille | |
| p9 nº72 | baie-glande d'oursepoil :snake_gd: | 650 | 10mg , 10cal , 10s | sucre baie | |
| p10 nº73 | grizline :snake_fv: | -660 | 5mg , 10cal , 10s | sucre feuille petit courge rouge | |
| p10 nº74 | Kramkram :snake_fm: | 544 | 10mg , 5cal , 10s | sucre petit baie | |
| p10 nº75 | mazoulette :snake_au: | 690 | 30mg , 20cal , 10s | sucre feuille petit | |
| p10 nº76 | prunasse nocturne golumine :snake_fz: | 700 | 10mg , 10cal , 10s | sucre | |
| p10 nº77 | poirette sauvage :snake_bm: | 720 | 10mg , 10cal , 7s | sucre feuille petit | |
| p10 nº78 | langolfier :snake_el: | -730 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille long courge | |
| p10 nº79 | libernucle des songes :snake_hr: | 740 | 10mg , 10cal , 10s | sucre petit rouge alien | |
| p10 nº80 | dorepion :snake_ah: | 760 | 10mg , 5cal , 10s | sucre feuille petit courge vert | |
| p11 nº81 | noix de Gondomar :snake_gh: | 770 | 10mg , 20cal , 15s | noix vert | |
| p11 nº82 | courgeazur :snake_fu: | 1170 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille long courge bleu | |
| p11 nº83 | baie d'octarus :snake_fx: | 2400 | 10mg , 5cal , 10s | sucre petit baie rouge | |
| p11 nº84 | rabus bilevin :snake_jl: | 1620 | 10mg , 10cal , 10s | feuille long | |
| p11 nº85 | Kassenangue :snake_m: | 830 | 30mg , 15cal , 7s | sucre feuille rouge | |
| p11 nº86 | prunes totemiques d'Abigaël :snake_ho: | 840 | 50mg , 10cal , 7s | sucre petit liane vert “totémique” car empilées comme un totem. |
|
| p11 nº87 | sertoine :snake_cp: | 850 | 5mg , 0cal , 10s | feuille petit | |
| p11 nº88 | gorank-siksik :snake_ka: | 1740 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille bleu alien Cousin de gorank-sakkar (№300). |
|
| p12 nº89 | Goulumide :snake_dd: | -880 | 10mg , 20cal , 10s | sucre feuille | |
| p12 nº90 | bouton d'ame :snake_fr: | 1350 | 5mg , 5cal , 10s | sucre feuille petit fleur | |
| p12 nº91 | bolange geruvienne :snake_ap: | 910 | 15mg , 5cal , 15s | sucre feuille courge alien Cousin de bolange (№8). |
|
| p12 nº92 | olivion confit :snake_gm: | 930 | 10mg , 15cal , 15s | sucre | |
| p12 nº93 | cibouline :snake_jp: | 470 | 10mg , 10cal , 10s | petit bleu | |
| p12 nº94 | vareche du malin :snake_cv: | -960 | 5mg , 20cal , 30s | sucre feuille rouge | |
| p12 nº95 | glurinette amollie :snake_kg: | 970 | 10mg , 10cal , 10s | sucre long courge liane rouge | |
| p12 nº96 | migrelon :snake_jj: | 990 | 10mg , 10cal , 15s | sucre vert | |
| p13 nº97 | pacoblemide :snake_cq: | 1000 | 10mg , 20cal , 5s | sucre feuille vert | |
| p13 nº98 | merangue crispée :snake_gx: | 510 | 20mg , 5cal , 10s | sucre feuille | |
| p13 nº99 | louki :snake_by: | 3090 | 10mg , 15cal , 4s | sucre feuille rouge | |
| p13 nº100 | 'i' d'oedipe congestipé :snake_hu: | -1050 | 10mg , 10cal , 10s | sucre courge vert Cousin de 'i' d'oedipe (№40). |
|
| p13 nº101 | raisin bordelais :snake_cw: | 1060 | 10mg , 10cal , 5s | sucre bleu | |
| p13 nº102 | gramade :snake_gp: | 2160 | 10mg , 10cal , 5s | sucre | |
| p13 nº103 | fessedange :snake_fh: | 1090 | 0mg , 10cal , 10s | sucre feuille courge Fesse d'ange :) |
|
| p13 nº104 | sok-rok :snake_kc: | 1110 | 10mg , 5cal , 10s | sucre feuille courge | |
| p14 nº105 | souffricine :snake_is: | -1120 | 10mg , 10cal , 10s | (aucun) | |
| p14 nº106 | prunillo doré :snake_e: | 1140 | 15mg , 15cal , 10s | sucre petit | |
| p14 nº107 | opalin des malouines :snake_hh: | 1150 | 5mg , 30cal , 10s | sucre | |
| p14 nº108 | moularde :snake_ej: | 1170 | 10mg , 10cal , 20s | feuille | |
| p14 nº109 | frumille :snake_jd: | 1190 | 20mg , 10cal , 10s | sucre feuille petit liane rouge | |
| p14 nº110 | cerises guillaume géantes :snake_hb: | 1200 | 10mg , 10cal , 10s | sucre liane rouge | |
| p14 nº111 | prunelle de sangre :snake_ae: | 1220 | 10mg , 5cal , 10s | sucre feuille petit rouge | |
| p14 nº112 | molderoche :snake_ji: | -1230 | 30mg , 10cal , 10s | feuille vert | |
| p15 nº113 | pigneule cretoise :snake_w: | 1250 | 10mg , 5cal , 10s | sucre feuille noix | |
| p15 nº114 | doucejarette :snake_ag: | 1905 | 10mg , 30cal , 10s | sucre feuille | |
| p15 nº115 | baie rose des Hydres :snake_kl: | 1280 | 20mg , 10cal , 10s | sucre feuille baie | |
| p15 nº116 | porêche ventura :snake_s: | 1950 | 15mg , 15cal , 10s | sucre feuille rouge | |
| p15 nº117 | citron velu d'escampette :snake_he: | 1310 | 20mg , 5cal , 10s | feuille agrume | |
| p15 nº118 | sagipoine :snake_iv: | 2660 | 20mg , 15cal , 7s | sucre alien | |
| p15 nº119 | grande geluge :snake_bt: | 945 | 20mg , 0cal , 10s | feuille bleu alien | |
| p15 nº120 | danzague :snake_js: | 1360 | 10mg , 10cal , 10s | feuille courge | |
| p16 nº121 | frankepoise :snake_bb: | 1380 | 20mg , 10cal , 5s | sucre feuille rouge | |
| p16 nº122 | groseilles :snake_jg: | 2100 | 10mg , 10cal , 5s | sucre baie rouge | |
| p16 nº123 | polkine :snake_hg: | 1410 | 10mg , 10cal , 10s | feuille courge liane | |
| p16 nº124 | touillebine :snake_hq: | -1430 | 10mg , 20cal , 10s | feuille long courge vert | |
| p16 nº125 | musillo :snake_az: | 725 | 30mg , 15cal , 5s | sucre feuille rouge | |
| p16 nº126 | pranterase :snake_hk: | 2205 | 10mg , 10cal , 5s | sucre long liane | |
| p16 nº127 | carion sylvain d'extripude :snake_fy: | 2220 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille vert | |
| p16 nº128 | boursouflette :snake_jv: | 2250 | 10mg , 5cal , 10s | sucre feuille vert | |
| p17 nº129 | baltenaine :snake_i: | 2280 | 10mg , 10cal , 10s | courge vert | |
| p17 nº130 | fonzyrave :snake_ga: | 1530 | 30mg , 10cal , 10s | sucre feuille petit | |
| p17 nº131 | maltechat :snake_bc: | 3100 | 10mg , 40cal , 10s | sucre feuille | |
| p17 nº132 | arcosse brune :snake_be: | 1570 | 10mg , 10cal , 20s | sucre feuille courge | |
| p17 nº133 | murion :snake_jk: | 1590 | 10mg , 10cal , 10s | sucre petit | |
| p17 nº134 | pelote ougandaise :snake_gt: | 800 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille petit | |
| p17 nº135 | marleane d'execution :snake_jo: | 1620 | 30mg , 20cal , 10s | sucre feuille vert | |
| p17 nº136 | rupinio :snake_bg: | 1640 | 20mg , 0cal , 10s | sucre feuille rouge | |
| p18 nº137 | biscuine sultane de Salatiba :snake_jr: | 1660 | 10mg , 10cal , 10s | sucre | |
| p18 nº138 | roblochone piquée :snake_jm: | 1670 | 10mg , 10cal , 10s | (aucun) | |
| p18 nº139 | sadentro :snake_dw: | 1690 | 5mg , 5cal , 10s | sucre feuille rouge | |
| p18 nº140 | postichonne :snake_dk: | 1710 | 10mg , 15cal , 10s | feuille | |
| p18 nº141 | frozine :snake_bi: | 2595 | 0mg , 5cal , 7s | sucre feuille bleu | |
| p18 nº142 | sac-a-bile :snake_dn: | -2625 | 0mg , 0cal , 10s | sucre rouge alien Ressemble à la Vésicule biliaire. |
|
| p18 nº143 | fruit-du-grouin :snake_dm: | 1760 | 10mg , 15cal , 10s | sucre feuille | |
| p18 nº144 | chavenagre :snake_hd: | 1780 | 15mg , 10cal , 15s | feuille | |
| p19 nº145 | bastimole d'octonante :snake_bk: | 1800 | 10mg , 10cal , 7s | sucre rouge | |
| p19 nº146 | estrangulites en suspension :snake_km: | -1820 | 10mg , 10cal , 10s | sucre Voir gousse-folle d'estrangulites (№259). |
|
| p19 nº147 | pokaran boursoufflé :snake_im: | 920 | 30mg , 10cal , 5s | sucre Cousin de pokaran (№1) et pokaran granit (№52). |
|
| p19 nº148 | saccarolme :snake_gk: | 1860 | 15mg , 10cal , 15s | sucre feuille fleur alien | |
| p19 nº149 | sageprune :snake_bl: | 935 | 50mg , 10cal , 5s | sucre feuille petit | |
| p19 nº150 | triangustine :snake_du: | 1890 | 10mg , 10cal , 10s | sucre rouge | |
| p19 nº151 | courge de gruyène :snake_kh: | 955 | 20mg , 5cal , 5s | sucre long courge bleu | |
| p19 nº152 | pêche papuleuse :snake_gs: | 965 | 25mg , 20cal , 10s | sucre feuille | |
| p20 nº153 | noix de Gernide :snake_dr: | 2340 | 20mg , 15cal , 10s | feuille noix | |
| p20 nº154 | mangrole :snake_ak: | 1970 | 10mg , 10cal , 5s | sucre feuille | |
| p20 nº155 | nouaztek :snake_gn: | 4975 | 25mg , 25cal , 10s | sucre rouge | |
| p20 nº156 | rupekt :snake_dl: | 2000 | 10mg , 15cal , 10s | sucre rouge | |
| p20 nº157 | bonzerone :snake_dt: | -2020 | 30mg , 5cal , 10s | sucre vert | |
| p20 nº158 | noix bruconite :snake_jq: | 2040 | 10mg , 10cal , 7s | (aucun) | |
| p20 nº159 | kovak :snake_fq: | 1442 | 5mg , 20cal , 15s | sucre poire | |
| p20 nº160 | cissenerve orientale :snake_bn: | 2080 | 10mg , 20cal , 30s | sucre feuille rouge Cousin de cissenerve (№24). |
|
| p21 nº161 | terropostule :snake_ci: | -2100 | 10mg , 15cal , 15s | sucre feuille bleu | |
| p21 nº162 | gourmine du clerc :snake_bo: | 2120 | 10mg , 15cal , 5s | sucre feuille rouge | |
| p21 nº163 | baie frokelone de Tanzanie :snake_gf: | 2140 | 10mg , 10cal , 10s | sucre petit baie | |
| p21 nº164 | carotte bleue de jean-prune :snake_ev: | 2160 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille long bleu alien | |
| p21 nº165 | tribaie de Mireillon :snake_en: | 2180 | 10mg , 15cal , 10s | sucre baie rouge | |
| p21 nº166 | noizeuil :snake_kd: | 2200 | 10mg , 15cal , 10s | petit noix | |
| p21 nº167 | jardinianes pourpres :snake_jt: | 6660 | 10mg , 10cal , 10s | sucre | |
| p21 nº168 | taroudon :snake_de: | 2240 | 10mg , 3cal , 50s | sucre | |
| p22 nº169 | dalinette :snake_dc: | 3390 | 10mg , 20cal , 10s | sucre feuille bleu alien | |
| p22 nº170 | bouton de ficheloutre :snake_jx: | 2280 | 15mg , 5cal , 10s | fleur | |
| p22 nº171 | poire elite :snake_bq: | 3450 | 10mg , 15cal , 7s | sucre poire | |
| p22 nº172 | fraise feroce d'outre-sang :snake_gq: | 6960 | 20mg , 15cal , 7s | feuille petit rouge | |
| p22 nº173 | Espigoune :snake_fe: | 2320 | 10mg , 35cal , 10s | sucre feuille | |
| p22 nº174 | poistule :snake_ds: | 3525 | 10mg , 15cal , 10s | sucre poire rouge | |
| p22 nº175 | korosan-ker :snake_jn: | 2370 | 10mg , 0cal , 15s | feuille alien | |
| p22 nº176 | jacquelin bossu :snake_gr: | 2390 | 20mg , 10cal , 15s | feuille courge | |
| p23 nº177 | moguechoucte :snake_ik: | -2410 | 10mg , 20cal , 10s | feuille rouge | |
| p23 nº178 | manguerite :snake_bz: | 2440 | 20mg , 5cal , 10s | sucre feuille | |
| p23 nº179 | noix chicte de Boterang :snake_ig: | 2460 | 10mg , 10cal , 10s | noix | |
| p23 nº180 | bolterouge :snake_bv: | 2480 | 10mg , 10cal , 10s | sucre rouge | |
| p23 nº181 | caca :snake_ko: | -250 | 0mg , 8cal , 15s | crotte Seul ayant cet attribut. |
|
| p23 nº182 | tonce de Biscarosse :snake_hz: | 3780 | 10mg , 10cal , 10s | feuille | |
| p23 nº183 | saunecosse :snake_fn: | 5080 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille vert | |
| p23 nº184 | kouss-pouss :snake_bw: | 2560 | 5mg , 10cal , 10s | sucre courge | |
| p24 nº185 | tomates cireuses du Mexique :snake_hc: | 2580 | 10mg , 30cal , 10s | feuille | |
| p24 nº186 | ballon d'Emiplegianne :snake_fd: | 2600 | 15mg , 0cal , 10s | sucre vert | |
| p24 nº187 | moltereaux :snake_gw: | 5240 | 10mg , 10cal , 10s | (aucun) | |
| p24 nº188 | poirosang :snake_hw: | -5280 | 20mg , 10cal , 5s | sucre poire rouge | |
| p24 nº189 | dolastige :snake_er: | 3990 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille courge rouge | |
| p24 nº190 | apuron sauvage :snake_ie: | -2680 | 0mg , 0cal , 10s | courge | |
| p24 nº191 | parugraine :snake_fi: | 2700 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille courge rouge | |
| p24 nº192 | grenoule :snake_if: | 2720 | 10mg , 10cal , 10s | feuille long courge bleu | |
| p25 nº193 | Epiphede de Tanzanie :snake_bp: | 2740 | 30mg , 10cal , 10s | sucre rouge | |
| p25 nº194 | pouladiche :snake_em: | 2770 | 10mg , 10cal , 10s | sucre | |
| p25 nº195 | maugruche :snake_an: | 2790 | 20mg , 10cal , 10s | sucre liane rouge | |
| p25 nº196 | griste veruleuse :snake_fc: | -2810 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille rouge | |
| p25 nº197 | meron :snake_ju: | 4245 | 15mg , 5cal , 15s | sucre long vert | |
| p25 nº198 | prune triomphante :snake_gu: | 11400 | 50mg , 10cal , 10s | feuille | |
| p25 nº199 | sarsulene :snake_dz: | 2870 | 10mg , 10cal , 20s | sucre feuille vert alien | |
| p25 nº200 | champoucte cruciere :snake_at: | 2890 | 10mg , 10cal , 5s | sucre petit | |
| p26 nº201 | paire de bolchevine :snake_gy: | 2910 | 15mg , 10cal , 10s | sucre | |
| p26 nº202 | sanglepoire :snake_iy: | 2940 | 10mg , 10cal , 10s | poire | |
| p26 nº203 | tuline coeur-de-veau :snake_jf: | 2960 | 10mg , 10cal , 10s | sucre rouge | |
| p26 nº204 | mono-iote :snake_ct: | 2980 | 0mg , 10cal , 20s | sucre feuille rouge | |
| p26 nº205 | marron strié :snake_dp: | 3000 | 10mg , 10cal , 10s | noix | |
| p26 nº206 | tomerote courbée :snake_hx: | 4530 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille courge vert | |
| p26 nº207 | Gorgeron d'Ipenile :snake_je: | 3040 | 10mg , 10cal , 10s | sucre courge rouge | |
| p26 nº208 | nonehime :snake_ff: | 3060 | 10mg , 10cal , 10s | courge vert | |
| p27 nº209 | Labsket brun :snake_il: | 1545 | 10mg , 15cal , 10s | feuille | |
| p27 nº210 | petite disette :snake_al: | -3110 | 10mg , 10cal , 2s | sucre feuille courge poire | |
| p27 nº211 | noix surimane :snake_gc: | 3130 | 10mg , 10cal , 10s | noix | |
| p27 nº212 | fongiole purpide :snake_ed: | 4725 | 10mg , 10cal , 10s | sucre courge rouge | |
| p27 nº213 | kiste :snake_ey: | 3170 | 5mg , 5cal , 15s | feuille courge bleu | |
| p27 nº214 | courgeveine :snake_jb: | 1600 | 10mg , 5cal , 5s | sucre rouge | |
| p27 nº215 | albuzides :snake_ft: | 4830 | 50mg , 20cal , 10s | sucre alien | |
| p27 nº216 | pochon verruleux de Cossemard :snake_gb: | 8100 | 20mg , 20cal , 10s | courge | |
| p28 nº217 | grogofurile :snake_dx: | 3260 | 10mg , 20cal , 10s | sucre courge | |
| p28 nº218 | atlanteole :snake_fw: | 3290 | 5mg , 10cal , 10s | sucre courge bleu alien | |
| p28 nº219 | pulminost :snake_cc: | 3310 | 10mg , 20cal , 10s | sucre poire | |
| p28 nº220 | pursière revancharde :snake_ki: | 3330 | 5mg , 10cal , 10s | sucre feuille | |
| p28 nº221 | loquepoire :snake_jc: | -3350 | 10mg , 10cal , 10s | sucre poire | |
| p28 nº222 | doudeline :snake_iz: | 8425 | 10mg , 20cal , 10s | sucre feuille | |
| p28 nº223 | glastouine :snake_ce: | 3400 | 5mg , 5cal , 10s | sucre | |
| p28 nº224 | navet sclereux de croche-poule :snake_hs: | 1710 | 10mg , 10cal , 10s | feuille | |
| p29 nº225 | bouverest :snake_ch: | 3440 | 0mg , 20cal , 100s | sucre feuille rouge | |
| p29 nº226 | pangine corsée :snake_fa: | 3470 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille courge | |
| p29 nº227 | anqueponche :snake_jh: | 6980 | 10mg , 20cal , 10s | sucre feuille | |
| p29 nº228 | courgette souple d'andromède :snake_ia: | 7020 | 10mg , 10cal , 20s | sucre courge bleu alien | |
| p29 nº229 | radoux :snake_dv: | -3530 | 10mg , 10cal , 10s | sucre feuille petit | |
| p29 nº230 | perle blanche :snake_ip: | 14240 | 10mg , 0cal , 10s | baie bleu Jumelle de perle dorée (№279). |
|
| p29 nº231 | apophèse poreuse :snake_fp: | -3580 | 10mg , 10cal , 10s | sucre | |
| p29 nº232 | grosse grubine d'anniversaire :snake_cj: | 3600 | 0mg , 20cal , 10s | sucre feuille rouge | |
| p30 nº233 | chank-sar :snake_bu: | 3630 | 20mg , 0cal , 10s | sucre alien | |
| p30 nº234 | sugrelide docte de Burdelon :snake_kb: | 3650 | 10mg , 10cal , 10s | sucre bleu | |
| p30 nº235 | gousse géante de camérile :snake_hf: | 7340 | 30mg , 0cal , 5s | (aucun) | |
| p30 nº236 | tugeron :snake_ix: | 3690 | 10mg , 10cal , 15s | sucre feuille rouge | |
| p30 nº237 | carcaoule :snake_cl: | 3720 | 10mg , 10cal , 5s | sucre feuille courge | |
| p30 nº238 | gonfle gelose :snake_dh: | 5610 | 10mg , 10cal , 20s | sucre | |
| p30 nº239 | kogredon :snake_cn: | 3760 | 25mg , 5cal , 10s | sucre bleu alien | |
| p30 nº240 | choux kibilien :snake_fk: | 3790 | 10mg , 10cal , 10s | sucre fleur alien | |
| p31 nº241 | noix grasse de Loporez :snake_ke: | 9525 | 10mg , 40cal , 10s | sucre noix | |
| p31 nº242 | chantegore :snake_cs: | 5745 | 0mg , 10cal , 10s | fleur courge liane rouge | |
| p31 nº243 | personde de Bruges :snake_et: | 3860 | 10mg , 15cal , 10s | sucre feuille alien | |
| p31 nº244 | citrouillène de Brumes :snake_ja: | 3880 | 10mg , 20cal , 10s | bleu | |
| p31 nº245 | mangrume :snake_ex: | 3910 | 10mg , 15cal , 10s | sucre feuille courge rouge | |
| p31 nº246 | drigelon amer :snake_fj: | 3930 | 10mg , 10cal , 100s | vert | |
| p31 nº247 | cosse foraine :snake_ha: | 5925 | 10mg , 5cal , 10s | courge vert | |
| p31 nº248 | chenibe :snake_br: | -3980 | 10mg , 10cal , 10s | sucre | |
| p32 nº249 | calebasse du wigam :snake_hp: | 6000 | 20mg , 20cal , 100s | sucre courge vert | |
| p32 nº250 | coulemele géante :snake_hj: | 8040 | 15mg , 15cal , 10s | sucre vert Cousin de coulemele (№70). |
|
| p32 nº251 | fourmalie :snake_eg: | 4050 | 10mg , 0cal , 10s | sucre feuille | |
| p32 nº252 | boteliane d'hygrone :snake_cr: | 4070 | 10mg , 5cal , 7s | sucre fleur | |
| p32 nº253 | aubergigite :snake_iw: | -4100 | 10mg , 10cal , 10s | feuille bleu | |
| p32 nº254 | larme de coquebin :snake_hn: | 12360 | 10mg , 5cal , 10s | sucre petit baie liane | |
| p32 nº255 | frulonque :snake_fb: | 4140 | 10mg , 20cal , 5s | sucre | |
| p32 nº256 | boulange :snake_ee: | 4170 | 5mg , 10cal , 10s | liane vert | |
