Plusieurs actions dans le jeu vous permettent de gagner des titres. L'un d'eux peut être affiché sur votre page personnelle. Pour changer le titre affiché, allez sur votre page et cliquez dessus.
Voici une liste des titres découverts. Elle n'est certainement pas exhaustive.
Si vous avez vu un titre qui n'est pas mentionné ici, merci de l'indiquer sur ce topic-ci.
Si vous avez une idée pour un titre original, vous pouvez en faire part sur ce topic-là .
url pour changer votre titre ( supposant que vous avez déjà débloqué le titre ):
http://naturalchimie.com/user/setTitle?id=(obtention id)&l=(niveau id)
Les recettes temporaires (de quête) incrémentent aussi le compteur.
| Obtention | Titre Niveau 0 | Titre Niveau 1 | Titre Niveau 2 | Titre Niveau 3 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Recettes possédées (id=5965074) | (x15) Collectionneur de recettes | (x50) Encyclopédie sur pattes | (x120) Je sais tout! Tout! Mouahahahah! | aucun | 247 recettes possibles, y compris les quêtes |
| Recettes réussies (id=5717138) | (x20) Faiseurs de recettes | (x80) Spécialiste ès transmutation | (x150) Résident de la salle des chaudrons | (x300) Transmuteur universel | Pas de limite pour chaque recette |
| Recettes ratées (id=12879058) | (x3) Alchimiste distrait | (x10) Pas les yeux en face des trous | (x50) Mister Bean du chaudron | (x150) Plus grand gâchis de l'alchimie | Recette n'existe pas ou possèdent pas (50%) |
| Recettes confisquées (id=6765682) | (x1) Flagrant délit | (x5) Alchimiste récidiviste | (x30) Un règlement ? Quel règlement ? | aucun | Réussir recette interdite en présence du gardien |
| Recettes de guilde interdites réussies (id=2702546) | (x2) Petit canaillou | (x10) Arsène Lupin des chaudrons | (x50) Génie du mal | aucun | Recette guilde interdite en l'absence du gardien |
| Titres | Obtention | Commentaires |
|---|---|---|
| Adepte des bidouilles d'éléments | Recettes élémentaires réussies x15 | S |
| Appelez-moi Watson | Recettes élémentaires réussies x50 | A |
| Seigneur des éléments | Recettes élémentaires réussies x120 | N |
| Alchimiste coquet | Recettes cosmétiques réussies x15 | S |
| Je vous jure, Tout est vrai, 100% naturel | Recettes cosmétiques réussies x50 | C |
| Alchimiste bien conservé. Et sans formol ! | Recettes cosmétiques réussies x120 | O |
| Alchimiste futile | Recettes d'inutilité publique réussies x15 | M |
| Et vous trouvez ça drôle ? | Recettes d'inutilité publique réussies x50 | M |
| Spécialiste en machins idiots | Recettes d'inutilité publique réussies x120 | E |
| Fashion attitude forever | Recettes vestimentaires réussies x15 | N |
| La mode, c'est moi | Recettes vestimentaires réussies x50 | T |
| I'm in ur dressingz, trying ur cloozes ! | Recettes vestimentaires réussies x120 | A |
| On est jamais trop bien équipé | Recettes de combat réussies x15 | I |
| Mais pourquoi est-il aussi méchant ? | Recettes de combat réussies x50 | R |
| Fabriquant d'armes depuis 1509 | Recettes de combat réussies x120 | E |
| Titres | Obtention | Commentaires |
|---|---|---|
| Randonneur premier dan | Lieux visités x20 | Sur les 42 accessibles à l'heure actuelle |
| Docteur Livingstone, je présume ? | Lieux visités x26 | |
| Flagada Jones, je lui ai tout appris | Lieux visités x34 | |
| Un coup de main c'est sympa | Quêtes accomplies x15 | |
| Grand résolveur de tracas | Quêtes accomplies x60 | |
| Le royaume lui doit tout | Quêtes accomplies x120 | |
| Sauveur de l'humanité | Quêtes accomplies x200 | |
| Alchimiste épargnant | Plus grande fortune jamais possédée x5000 | |
| Le Kubor, c'est ma grande passion | Plus grande fortune jamais possédée x30000 | |
| Super Picsou Géant | Plus grande fortune jamais possédée x150000 | |
| Plus grande fortune d'après le Guildian Express | Plus grande fortune jamais possédée x600000 | |
| Vendeur à la sauvette | Kubors obtenus en vendant des trucs x1000 | |
| Fibre commerciale intégrale | Kubors obtenus en vendant des trucs x4000 | |
| Où est le cadeau que tu m'as offert ? Euh… | Kubors gagnés en vendant des trucs x12000 | |
| Alchimiste indécis | Changements d'école x2 | |
| Celui-là . Non… celui-ci. Euh, attendez un peu… | Changements d'école x5 | |
| Bon c'est fini oui ? | Changements d'école x15 |
| Titres | Obtention | Commentaires |
|---|---|---|
| Cette semaine, c'est moi l'chef ! | Premier au classement général de la semaine x1 | |
| Je vois des jardiniers morts | Premier au classement de la semaine du mode 'Mission' x1 | |
| Ils sont pas frais, mes éléments ? ! | Premier au classement de la semaine du mode 'Ice Attack' x1 | |
| Un petit glaçon ? - Juste un seau, merci. | Premier au classement de la semaine du mode 'Ice Attack' x10 | |
| Alchimiste des Profondeurs | Premier au classement de la semaine du mode 'Tais-toi et Creuse' x1 | |
| Just one more block… | Premier au classement de la semaine du mode 'Tais-toi et Creuse' x10 | |
| Mistral gagnant ! | Premier au classement de la semaine du mode 'Vents Stellaires' x1 |
| Titres | Obtention | Commentaires |
|---|---|---|
| Vainqueur de la Coupe | Premier du classement de la Coupe des écoles x1 | |
| Maradona de la potion verte | Premier du classement de la Coupe des écoles x3 | |
| Tellement fortiche que ça fatigue tout le monde | Premier du classement de la Coupe des écoles x10 | Ca c'est la classe |
| Alchimiste combatif | Top Ten de son école pour la Coupe x1 | |
| Une valeur sûre | Top Ten de son école pour la Coupe x5 | |
| Combattant acharné | Top Ten de son école pour la Coupe x20 | |
| Psychopathe du classement | Top Ten de son école pour la Coupe x50 | Ca aussi c'est la classe |
| Titres | Obtention | Commentaires |
|---|---|---|
| J'arrive tout de suite, monsieur Spock ! | Utilisation du téléporteur vers le puits hermétique x3 | S'obtient à l'aide du savoir Téléportation |
| Shazam ! | Utilisation du téléporteur vers le puits hermétique x50 | |
| M m mais non c c'est p-pas d-d-dangereux pour la s-santé | Utilisation du téléporteur vers le puits hermétique x250 | |
| Trafiquant d'influence | Quantité de réputation donnée à la classe x100 | S'obtient à l'aide des savoirs Electron libre et Force de persuasion |
| Au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation | Quantité de réputation donnée à la classe x1200 | |
| Gourou alchimique | Quantité de réputation donnée à la classe x10000 | |
| T'as pas 2 kubors ? | Nombre de kubors donnés à la classe x1000 | |
| Fournisseur officiel de kubors | Nombre de kubors donnés à la classe x10000 | |
| Et hop, je déduis tout ça de mes impôts ! | Nombre de kubors donnés à la classe x100000 | |
| J'ai fait un voeu, au cas où… | Nombre d'ingrédients donnés au puits hermétique x100 | |
| J'vais te sauver, royaume adoré ! | Nombre d'ingrédients donnés au puits hermétique x1000 | |
| On va bien finir par reboucher ce trou… | Nombre d'ingrédients donnés au puits hermétique x20000 | |
| C'est moi qui l'ai fait ! | Nombre d'objectifs finalisés x1 | |
| Un petit pas pour moi, un grand pas pour mon école | Nombre d'objectifs finalisés x10 | |
| Un travail d'équipe, mais heureusement que je suis là | Nombre d'objectifs finalisés x50 | |
| La planète peut nous dire merci ! | Nombre de fois 'meilleure classe de la lutte' x1 | |
| Mon école, c'est ma grande passion. | Nombre de participations à la lutte des classes avec la même école x3 | S'obtient en fait après 3 participations, même avec plusieurs écoles. |
| <école>, tu l'aimes ou tu la quittes. | Nombre de participations à la lutte des classes avec la même école x10 | Où <école> est le nom de votre école (actuelle ?) |
| Maître chronophage | Chroniums récupérés x5 | |
| Joueur hardcore officiel | Chroniums récupérés x30 |
Les éléments récupérés grâce à une recette ou au Troc Trotteur incrémentent aussi le compteur
| Titres | Obtention | Commentaires |
|---|---|---|
| Dévoileur de mystères | Chaînes alchimiques dévoilées x5 | Sur un total de 42 à l'heure actuelle |
| Jusqu'au boutiste ! | Chaînes alchimiques dévoilées x15 | |
| Grand ordonnateur des éléments | Chaînes alchimiques dévoilées x30 | |
| Pas peur de se mouiller | Abyssonnes récupérées x5 | |
| Alchimiste des abysses | Abyssonnes récupérées x30 | |
| Commandant Cousteau | Abyssonnes récupérées x100 | |
| Alchimiste qui décoiffe | Coeurs de vortex récupérés x5 | |
| Maître des vents | Coeurs de vortex récupérés x30 | |
| Wind waker inside | Coeurs de vortex récupérés x100 | |
| Attention, c'est chaud ! | Magmas récupérés x5 | |
| Pyromane avéré | Magmas récupérés x30 | |
| J'vais vous faire une bonne flambée moi, z'allez voir | Magmas récupérés x100 | |
| Ami de la nature | Primoterres récupérées x5 | |
| Motoculteur alchimique | Primoterres récupérées x30 | |
| Casse-croûte terrestre | Primoterres récupérées x100 | |
| Des pépites plein les yeux | Pépites d'or récupérées x5 | |
| Orpailleur patenté | Pépites d'or récupérées x30 | |
| La pierre philosophale, c'est moi | Pépites d'or récupérées x1000 |
| Titres | Obtention | Commentaires |
|---|---|---|
| Alchimiste suréquipé | Objets magiques utilisés en jeu x10 | |
| Castor junior de la pépite d'or | Objets magiques utilisés en jeu x40 | |
| Gogogadgetobjetmagique ! | Objets magiques utilisés en jeu x150 | |
| Petit mais costaud | Charcleurs utilisés x4 | |
| Petite frappe chirurgicale | Charcleurs utilisés x15 | |
| Fan absolu de Torgul Schrap | Charcleurs utilisés x50 | Torgul Schrap est l'inventeur du charcleur |
| Artificier amateur | Dynamites utilisées x4 | |
| Demolition man | Dynamites utilisées x15 | |
| J'ai un rencard samedi avec Brenda ! Wouhou ! | Dynamites utilisées x50 | |
| Ami des bêtes | Branle-bas de wombats utilisés x4 | |
| Chef de meute | Branle-bas de wombats utilisés x15 | |
| Eleveur de wombats depuis 1542 | Branle-bas de wombats utilisés x50 | |
| Je veux ça et rien d'autre ! | Mains du mentor et Patchinkrops utilisés x4 | |
| Kleptomane alchimique | Mains du mentor et Patchinkrops utilisés x15 | |
| J'ai des goûts très très très précis, vous savez | Mains du mentor et Patchinkrops utilisés x50 | |
| Jamais content | RazKrölls utilisés x4 | |
| C'était mieux avant… | RazKrölls utilisés x15 | |
| Par deux c'est mieux | Dollyxirs utilisés x4 | Dollyxir ou dollyxir amélioré |
| Docteur, je vois double | Dollyxirs utilisés x15 | |
| Une pépite achetée, la deuxième offerte ! | Dollyxirs utilisés x50 | |
| Un peu plus à droite… Encore… Voilà | Pendulors et Turbulors utilisés x1 | Les Pendulors et Turbulors s'obtiennent via des recettes de la Lutte des Classes. |
| Roi de la glissade | Pendulors et Turbulors utilisés x15 | |
| Sans maîtrise, la puissance n'est rien | Charcleurs téléguidés utilisés x1 | Les Charcleurs téléguidés s'obtiennent via une recette de la Lutte des Classes. Référence : un slogan des pneus Pirelli |
| Prends-ça, pépite d'or ! Euh non, attendez… | Charcleurs téléguidés utilisés x15 | |
| Ami des bêtes. Les skats hein, pas mes collègues. | Peluchards utilisés x1 | Les Peluchards s'obtiennent via une recette de la Lutte des Classes. |
| Titres | Obtention | Commentaires |
|---|---|---|
| Plus haut, plus loin, plus vite | Potions de vigueur avalées x30 | |
| Boire un petit coup, c'est agréable | Potions de vigueur avalées x100 | |
| Une petite dernière pour la route | Potions de vigueur avalées x250 | |
| Mes pieds ne sont pas plats, ils sont usés | Potions de vigueur avalées x1000 | |
| Alchimiste à la main verte | Courgesprits récupérées x500 | Les courgesprits sont récupérables aux alentours d'Hallowe'en uniquement |
| Slurp Miam Crunch | Nombre de chocolats avalés x5 | Les chocolats sont récupérables aux alentours de Noël uniquement |
| Alchimiste de Noël | Boules de Noël récupérées x5 | Les boules de Noël sont récupérables aux alentours de Noël uniquement |
| C'est joli ces petits machins | Boules de Noël récupérées x50 | |
| Papoteur impénitent | Messages postés x100 | Messages privés (Chouettex) seulement. Désormais impossible à obtenir, Chouettex ayant disparu au moment de l'intégration de Naturalchimie à Twinoid. |
| Eh ben moi je pense que… | Messages postés x500 | |
| Teneur de crachoir depuis 1524 | Messages postés x2000 | |
| Chouette parrain | Casquettes Chouettex récupérées x1 | Pas besoin d'être parrain ! |
| Ras la casquette ! | Casquettes Chouettex récupérées x10 | Si vous portez une casquette au lancement de la roue, le compteur n'est pas incrémenté. |
| Casseur de caillou | Pyrite détruite x200 | un dénombrable à côté d'un indénombrable ? :s |
| Déboucheur alchique diplomé | Pyrite détruite x1000 | |
| J'avoue. Jéricho c'est ma faute | Pyrite détruite x5000 | |
| Exterminateur junior | Skats pulvérisés x200 | |
| Monstre sans coeur | Skats pulvérisés x1000 | |
| Skavalier de la Skapocalypse | Skats pulvérisés x5000 |
| Titres | Obtention | Commentaires |
|---|---|---|
| Beta-testeur qui se la pète | Bêta-test de Naturalchimie effectué x1 | évènement terminé, titre non obtenable |
| Je suis venu, j'ai vu, je me suis connectu | Connexion sur la borne au FJV 2010 x1 | évènement terminé, titre non obtenable |
| Une seule solution, la manifestation | Participation à la manifestation x1 | évènement terminé, titre non obtenable |
| On fait comme d'habitude ? | Visite chez Surtouffe x2 | Surtouffe est le coiffeur à l'ENFA |
| Parce que je le vaux bien | Visite chez Surtouffe x10 | |
| Petit malin | Nombre de photos souvenirs prises x2 | Photos avec le POUM Noël, qui apparait aux alentours de… :) |
| Accro de la magouille | Nombre de photos souvenirs prises x10 | |
| Ah c'est malin. Très drôle. Très amusant… | Nombre de transformations en bonhomme de neige x1 | Un joueur doit vous envoyer une boule de neige |
| J'ai fffff-rrrr-fr froiiiid-d-d ! | Nombre de transformations en bonhomme de neige x15 |
Au vu des titres débloqués, on peut être tenté de poursuivre dans une voie afin de découvrir d'autres titres. Savoir que cela a déjà été fait et s'est soldé par un échec pourrait vous éviter bien de la frustration et, accessoirement, un gaspillage d'éléments ou de pyrams ! ![]()
Voilà en quoi consiste la liste des non-titres ci-dessous.
| Réalisation sans titre à la clé | Commentaires |
|---|---|
| Pépites d'or récupérées x100 | Il y a quand même un titre à x1000 |
| Pendulors et Turbulors utilisés x5 | Il y a quand même un titre à x15 |
| Recettes ratées x1000 | Pas de titre à x300 ou x500 non plus |
| Objets magiques utilisés en jeu x500 | Pas de titre à x300 non plus |
| Nombre de transformations en bonhomme de neige x5 | Il y a quand même un titre à x15 |
| Quêtes accomplies x500 | |
| Kubors gagnés en vendant des trucs x24000 |